| Улица | Номера домов | Индекс |
|---|---|---|
| Бабаева | 344013 | |
| Бабушкина пер | 344101 | |
| Багаевский пер | 344111 | |
| Баграмяна | 344113 | |
| Багряный пер | 344041 | |
| Базарная пл | 344037 | |
| Байкальская | Н(1-39), Ч(2-36) | 344103 |
| Н(41-999), Ч(38-999) | 344041 | |
| Бакинский пер | 344030 | |
| Балакирева | 344004 | |
| Балаклавский пер | 344034 | |
| Балашевская | 344001 | |
| Балка Рябинина | 344041 | |
| Балканский пер | 344025 | |
| Балочная | 344013 | |
| Балтийский пер | 344064 | |
| Барковского ул | 344094 | |
| Барнаульский пер | 344034 | |
| Баррикадная 1-я | 344101 | |
| Баррикадная 2-я | 344004 | |
| Баррикадная 3-я | Н(57-77), Ч(44-52), Ч(78-94) | 344058 |
| Н(7-55), Ч(2-42) | 344004 | |
| Батайский пер | 344058 | |
| Батумский пер | 344068 | |
| Батуринская | 2/8,Ч(4-12), Ч(22-46), Ч(50-84) | 344004 |
| 21/2,7, 11/14, 13/14, 15/1, Н(51-125) |
344004 | |
| Ч(98-104) | 344058 | |
| Баумана | 344002 | |
| Башкирская | 344068 | |
БЕ-БЛ
| Улица | Номера домов | Индекс |
|---|---|---|
| Бебеля | 344029 | |
| Безымянная Балка | 344079 | |
| Безымянная | 344000 | |
| Безымянный пер | 344001 | |
| Белая | 344041 | |
| Белгородская | 344013 | |
| Белинского | 344013 | |
| Белозерский пер | 344041 | |
| Беломорский пер | 344065 | |
| Белореченская | 1-7 | 344001 |
| 19-29 | 344041 | |
| Белорусская | 344065 | |
| 11, 11А, 11/1,15, 15/1, 15/2, 17,21-33, 6-36 | 344065 | |
| 35-61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75-219 | 344056 | |
| 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 | 344095 | |
| Белостокская | Н(1-33), Ч(2-44) | 344103 |
| Н(35-57), Ч(46-78) | 344041 | |
| Беляева | 344114 | |
| Береговая ул | 344000 | |
| 73-999, Ч(20-72) | 344019 | |
| Н(1-19) | 344082 | |
| Н(1-29), Ч(2-18) | 344000 | |
| Н(41-53) | 344006 | |
| Н(67-71), 59 | 344022 | |
| Березовская | 344023 | |
| Березовый пер | 344068 | |
| Береста | 344029 | |
| Бесланский пер | 344030 | |
| Бессарабская | 344041 | |
| Бетховена | 344041 | |
| Благодатная | 1-81 | 344000 |
| 82-999 | 344090 | |
БО
| Улица | Номера домов | Индекс |
|---|---|---|
| Бобруйский пер | 344034 | |
| Богатырский пер | 344023 | |
| Богатяновский Спуск пр-кт | 1-33,34,36 | 344022 |
| Н(27-33) | 344006 | |
| Н(3-25), Ч(2-32),36 | 344022 | |
| Богачева | 344033 | |
| Богдана Хмельницкого пер — 344020 | ||
| Богданова | 344025 | |
| Богураева пер | 344020 | |
| Богучарский пер | 344023 | |
| Бодрая | 344068 | |
| Боевой пер | 344079 | |
| Бойцовский пер | 344034 | |
| Боковский пер | 344048 | |
| Больничный пер | 344037 | |
| Большая Садовая ул | 71, Н(75-113), Ч(100-132) | 344006 |
| 73 | 344052 | |
| Н(1-41), Ч(2-34) | 344082 | |
| Н(119-127), Ч(142-188) | 344022 | |
| Н(43-55), Ч(36-80) | 344002 | |
| Н(57-69), Ч(82-96) | 344002 | |
| Большевистская | 344064 | |
| Бондаренко | 344013 | |
| Боржомский пер | 344064 | |
| Бориса Капустина | 344092 | |
| Бориславский пер | 344068 | |
| Борисоглебская | 344064 | |
| Борко | 344092 | |
| Бородина | 344041 | |
| Боряна | 344068 | |
| Ботанический пер | 344041 | |
БР-БЫ
| Улица | Номера домов | Индекс |
|---|---|---|
| Братский пер | Н(1-73), Ч(2-88) | 344082 |
| Н(79-97), Ч(90-116) | 344011 | |
| Н(99-113), Ч(118-136) | 344011 | |
| Братское кл-ще тер | 344010 | |
| Брестская | 344020 | |
| Бригадный пер | 344011 | |
| Брянская | 344000 | |
| Бугский пер | 344068 | |
| Буденновский пр-кт | Н(1-23), Ч(2-56) | 344002 |
| Н(25-51) | 344082 | |
| Н(59-97) | 344011 | |
| Будущего | 344032 | |
| Буйнакская | Н(21-27) | 344025 |
| Н(29-999) | 344030 | |
| Н(3-19) | 344037 | |
| Ч(2-18) | 344037 | |
| Ч(20-990) | 344030 | |
| Буквенная | 344041 | |
| Буковый 1-й пер | 344033 | |
| Буковый 2-й пер | 344033 | |
| Булавина пер | 344013 | |
| Булановский пер | 344034 | |
| Буревестник пер | 344101 | |
| Бурный пер | 344001 | |
| Бурятский пер | 344012 | |
| Быкадорова пер | 344033 | |
| Быковского | 344090 | |
| Былинная | 344058 | |
| Быстрый пер | 344030 | |


